El proximo 6 de Marzo se disputará la 2ª concentración de la liga Provincial de Tenis de Mesa en Medina Sidonia donde los equipos jimenanatos intentaran afianzarse en los puestos de cabeza de la clasificación. Estos son todos los partidos a disputar en esta segunda concntración.
2ª CONCENTRACIÓN EN MEDINA SIDONIA EL 06/03/2.010
ENCUENTRO | RESULTADO | |
C.T.M. JEREZ | C.T.M. CHICLANA | |
C.T.M. BAHÍA DE CÁDIZ | C.T.M. ARCOS | |
C.D. MEDINA “A” | C.T.M. JIMENA “B” | |
C.D. MEDINA “B” | C.T.M. JIMENA “A” | |
C.T.M. CHICLANA | C.D. TARIFA “B” | |
C.D. TARIFA “A” | C.T.M. JIMENA “A” | |
C.D. MEDINA “B” | C.T.M. JIMENA “B” | |
C.D. MEDINA “A” | C.T.M. ARCOS | |
C.T.M. BAHÍA DE CÁDIZ | C.T.M. JEREZ | |
C.D. MEDINA “A” | C.D. TARIFA “A” | |
C.T.M. BAHÍA DE CÁDIZ | C.D. TARIFA “B” | |
C.D. TARIFA “A” | C.D. TARIFA “B” | |
C.D. MEDINA “A” | C.D. MEDINA “B” | |
C.T.M. JIMENA “A” | C.T.M. JIMENA “B” | |
La clasificación de la liga habiendose disputado una concentración esta de la siguiente manera:
Nombre | J | G | P | Set F | Set C | Puntos | |
1 | C.T.M. JIMENA “B” | 3 | 2 | 1 | 35 | 13 | 5 |
2 | C.T.M. ARCOS | 3 | 2 | 1 | 23 | 28 | 5 |
3 | C.T.M. BAHÍA DE CÁDIZ | 2 | 2 | 0 | 24 | 12 | 4 |
4 | C.D. TARIFA “A” | 2 | 2 | 0 | 22 | 11 | 4 |
5 | C.D. TARIFA “B” | 2 | 1 | 1 | 24 | 9 | 3 |
6 | C.T.M. JIMENA “A” | 2 | 1 | 1 | 22 | 12 | 3 |
7 | C.D. SIDONIA T.M. “B” | 2 | 1 | 1 | 16 | 19 | 3 |
8 | C.T.M.CHICLANA | 2 | 0 | 0 | 14 | 22 | 2 |
9 | C.T.M. JEREZ | 2 | 0 | 0 | 3 | 27 | 2 |
10 | C.D. SIDONIA T.M. “A” | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
LLEVAN 1 PARTIDO MÁS
Los resultados de esa primera concentración fueron los siguientes:
1ª CONCENTRACIÓN EN CÁDIZ EL 23/01/2.010
ENCUENTRO | RESULTADO | |
C.T.M. ARCOS | C.T.M. CHICLANA | 3 – 2 |
C.T.M. JEREZ | C.T.M. JIMENA “B” | 0 – 5 |
C.T.M. BAHÍA DE CÁDIZ | C.T.M. JIMENA “A” | 3 – 2 |
C.D. MEDINA “A” | C.D. TARIFA “B” | 0 – 5 |
C.D. MEDINA “B” | C.D. TARIFA “A” | 2 – 3 |
C.T.M. CHICLANA | C.D. TARIFA “A” | 1 – 4 |
C.D. MEDINA “B” | C.D. TARIFA “B” | 3 – 2 |
C.D. MEDINA “A” | C.T.M. JIMENA “A” | 0 – 5 |
C.T.M. BAHÍA DE CÁDIZ | C.T.M. JIMENA “B” | 4 – 1 |
C.T.M. JEREZ | C.T.M. ARCOS | 1 - 4 |
C.T.M. ARCOS | C.T.M. JIMENA “B” | 0 - 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario